健康与公共卫生学院2022-2023学年校先进班集体、三好学生、优秀学生干部、学生单项奖公示
根据《2023【10号】2022-2023学年评选三好学生、优秀学生干部、先进班集体通知》和《校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选办法》等文件精神,通过个人或集体自愿申报,答辩后无记名投票,现产生校先进班集体、三好学生、优秀学生干部、学生单项奖公示如下:
2022-2023学年三好学生、优秀学生干部、先进班集体、单项奖名单汇总表 | ||||||
序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 | 备注 |
1 | 优秀班集体 | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 |
|
|
2 | 优秀班集体 | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 |
| |
1 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 20级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 徐子璇 |
|
2 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 20级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 姜葳蕤 |
|
3 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 20级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 程蝶 |
|
4 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 20级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 邓诗琪 |
|
5 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 鞠思佳 |
|
6 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 朱雨晴 |
|
7 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 王衍杰 |
|
8 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 周子凌 |
|
9 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 羌皓越 |
|
10 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 李文怡 |
|
11 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 赵菲玮 |
|
12 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 李昕云 |
|
13 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 桂萌萌 |
|
14 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 霍然 |
|
15 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 孙雯君 |
|
16 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 徐子越 |
|
17 | 三好学生 | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 曹翎 |
|
1 | 优秀学生干部 | yl34511线路中心 | 20级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 施轶珺 |
|
2 | 优秀学生干部 | yl34511线路中心 | 20级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 周怡卿 |
|
3 | 优秀学生干部 | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 韩自清 |
|
4 | 优秀学生干部 | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 宋睿婕 |
|
5 | 优秀学生干部 | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 赵依雯 |
|
6 | 优秀学生干部 | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 严诗煜 |
|
7 | 优秀学生干部 | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 张紫叶 |
|
1 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 20级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 龚钰洁 |
|
2 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 20级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 何月茹 |
|
3 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 20级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 王雨叶 |
|
4 | 单项奖(文艺活动奖) | yl34511线路中心 | 20级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 朱雨佳 |
|
5 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 20级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 周珏滢 |
|
6 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 20级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 诸韶婉 |
|
7 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 20级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 刘又铭 |
|
8 | 单项奖(文艺活动奖) | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 赵蒋邗 |
|
9 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 杨鑫怡 |
|
10 | 单项奖(体育活动奖) | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 傅旺奇 |
|
11 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 朱雨晴 |
|
12 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 任轶琪 |
|
13 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 21级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 陈晨 | 校推 |
14 | 单项奖(体育活动奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 俞鑫洋 |
|
15 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 阙洪玲 |
|
16 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 程钰林 |
|
17 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 李语秋 |
|
18 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 蔡庚 |
|
19 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 薛佳吟 |
|
20 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 张依依 |
|
21 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 21级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 李茂军 | 校推 |
22 | 单项奖(文艺活动奖) | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 张瑞麒 |
|
23 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 郭朱逸 |
|
24 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 端木欣语 | 校推 |
25 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 黄玮 |
|
26 | 单项奖(文艺活动奖) | yl34511线路中心 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 贺安琦 |
|
27 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 徐朱瑶 |
|
28 | 单项奖(文艺活动奖) | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 朱亦淳 |
|
29 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 李文清 | 校推 |
30 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 吴毓妮 |
|
31 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 刘鑫妍 |
|
32 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 骆汇文 |
|
33 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 汪衍冰 |
|
34 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 吕爱琦 |
|
35 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 卢沈源 |
|
36 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 宋宇轩 |
|
37 | 单项奖(科技创新奖) | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 杜婧雨 |
|
38 | 单项奖(社会工作奖) | yl34511线路中心 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 朱贝雯 |
|
公示时间:2023年10月26日-2023年10月30日
在此期间,个人、集体如对公示对象有任何意见,可通过来电的形式向学院反映。
联系人:赵老师
联系电话:65880159/18521051791
邮箱:2100017@sumhs.edu.cn
yl34511线路中心团总支
2023年10月26日